Descripción
Para comprobar la compatibilidad en los dispositivos para Audi, es muy importante el tamaño de la pantalla original para determinar el modelo de radio. Mida la diagonal del display en cm y utilice el conversor para saber la medida en pulgadas.
Conversor cm a pulgadas
Escriba la medida de la diagonal en cms. para convertir el valor a pulgadas y viceversa:
Compruebe en la siguiente tabla el modelo de vehículo, año de fabricación y tamaño de la pantalla en pulgadas.
MODELO VEHÍCULO | AÑO | PANTALLA | CONFIGURACIÓN | |
---|---|---|---|---|
Audi A1 |
8X 2010-2018 | 6″ | RMC | |
8X 2010-2018 | 7″ | MMI3G | ||
Audi A3 |
8V 2012-2020 | 5,8″ | MIB | |
8V 2012-2020 | 7″ | MIB | ||
8V 2012-2020 | 8,3″ | MIB | ||
Audi A4 – A5 |
8K – 8T 2008-2015 | 7″ | MMI3G High | |
8K – 8T 2008-2015 | 6,5″ | MMI3G BASIC/LOW | ||
8K – 8T 2007-2009 | 7″ | MMI2G High | ||
8K – 8T 2008-2015 | 6,5″ | Concert – Symphony – Chorus | ||
8W 2016-2019 | 5,8″ | MIB | ||
8W 2016-2019 | 7″ | MIB | ||
8W 2016-2019 | 8,3″ | MIB | ||
Audi A6-A7 |
4F 2010-2011 | 7″ | MMI 3G High | |
4F 2009-2011 | 6,5″ | MMI 3G STD | ||
4F 2004-2008 | 7″ | MMI 2G High | ||
4G 2011-2017 | 6,5″ | RMC | ||
4G 2012-2015 | 8″ | MMI 3G High | ||
4G 2015-2018 | 8″ | MIB | ||
Audi A8 | 4E 2002-2008 | 7″ | MMI 2G High | |
4E 2009-2011 | 7″ | MMI 3G High | ||
4H 2011-2017 | 8″ | MMI 3G High | ||
Audi Q2 | GA 2017- | 5,8″ | MIB / MIBII | |
GA 2017- | 7″ | MIB / MIBII | ||
GA 2017- | 8,3″ | MIB / MIBII | ||
Audi Q3 |
8U 2012-2018 | 6″ | RMC | |
8U 2012-2018 | 7″ | MMI3G | ||
Audi Q5 |
8R 2008-2017 | 7″ | High | |
FY 2018-2019 | 5,8″ | MIB | ||
FY 2016-2018 | 7″ | MIB | ||
FY 2018-2019 | 8,3″ | MIB | ||
8R/B8 2009-2017 | 6,5″ | Concert – Symphony – Chorus | ||
8R/B8 2009-2017 | 6,5″ | MMI3G BASIC/LOW | ||
Audi Q7 |
4L 2005-2009 | 7″ | MMI 2G High | |
4L 2010-2015 | 7″ | MMI 3G High | ||
4L 2010-2015 | 6,5″ | MMI 3G STD | ||
4M 2016-2018 | 7″ | MIB | ||
4M 2016-2019 | 8,3″ | MIB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.